Principal
Ubicación
Fotos
Planos
Precios
Contacto
 
Condesa Azure
Lista de precios
 
 
Departamento Superficie M² Precio por M² Precio total
LOFT 1 100 1,700.00 1,785,000.00
102 104 1,700.00 1,856,400.00
103 98 1,700.00 1,749,300.00
201 169 1,700.00 3,016,650.00
202 104 1,700.00 1,856,400.00
203 98 1,700.00 1,749,300.00
301 114 1,700.00 2,034,900.00
302 104 1,700.00 1,856,400.00
303 98 1,700.00 1,749,300.00
401 114 1,750.00 2,094,750.00
402 104 1,750.00 1,911,000.00
403 98 1,750.00 1,800,750.00
501 114 1,750.00 2,094,750.00
502 104 1,750.00 1,911,000.00
503 98 1,750.00 1,800,750.00
601 114 1,750.00 2,094,750.00
602 104 1,750.00 1,911,000.00
603 98 1,750.00 1,800,750.00
701 114 1,800.00 2,154,600.00
702 104 1,800.00 1,965,600.00
703 98 1,800.00 1,852,200.00
801 114 1,800.00 2,154,600.00
802 104 1,800.00 1,965,600.00
803 98 1,800.00 1,852,200.00
PH901 114 1,900.00 2,274,300.00
PH902 113 1,900.00 2,254,350.00
Nota: Se consideró un tipo de cambio de 10.50
 
 
   
Untitled Document
PRINCIPAL  |  UBICACIÓN  |  FOTOS  |  PLANOS  |  PRECIOS  |  CONTACTO
© 2008 Condesa Azure. Todos los Derechos.
Powered by Artak Solutions